광고
👑 전국 3위 - 👑 전국구 전설의 명당
일등복권편의점
대구 달서구 대명천로 220 1층
- 🥇 1등 배출
- 32회
- 🥈 2등 배출
- 168회
- 🏆 전국 순위
- 3위
- 📍 대구 순위
- 1위
📝 일등복권편의점 매장 소개
일등복권편의점은(는) 대구 달서구 대명천로 220 1층에 있는 로또 판매점으로, 지금까지 1등 32회와 2등 168회가 이곳에서 팔렸습니다. 첫 당첨 기록은 300회(2008년)입니다. 명당 점수 328점으로 전국 3위, 대구 1위에 올라 있습니다. 1등은 자동 25회 · 수동 6회 · 반자동 1회로 나왔습니다. 가장 최근에는 제1240회(2026년 9월 5일)에 2등이 나왔습니다. 연도별 순위에서는 연간 전국 1위를 2번(2018·2019) 차지했습니다.
광고
🏁 명당 순위 경쟁
대구 순위 →전국 순위
3위
11,549곳 중 상위 0.1%
- 전주 대비
대구 순위
1위
대구 539곳 중
- 전주 대비
명당 점수
328점
1등 5점 + 2등 1점
🎯 바로 위 2위 부일카서비스까지 1등 34번 또는 2등 167번
🏃 바로 아래 4위 로또명당인주점 — 17점 차로 추격 중
🎖️ 연도별 명당 기록
🥇 연간 전국 1위
2회
2018 · 2019
🥈 연간 전국 2위
0회
아직 없어요
🥉 연간 전국 3위
1회
2020
🏆 최고 기록 2019년 전국 1위 💎 연간 TOP 10 9회 🎗️ 연간 TOP 100 16회 📍 대구 연간 1위 13회 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026) 🔥 2012~2016 5년 연속 1등 배출 🍀 2018년 한 해 1등 9회 📅 2008년부터 19개 해에 1·2등 배출
| 연도 | 전국 순위 | 대구 순위 | 1등 | 2등 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026· 진행 중 | 6위 | 👑 1위 | 2 | 12 | 22 |
| 2025 | 13위 | 👑 1위 | 1 | 19 | 24 |
| 2024 | 34위 | 2위 | 0 | 14 | 14 |
| 2023 | 5위 | 👑 1위 | 2 | 15 | 25 |
| 2022 | 14위 | 👑 1위 | 0 | 17 | 17 |
| 2021 | 5위 | 👑 1위 | 2 | 13 | 23 |
| 2020 | 🥉 3위 | 👑 1위 | 1 | 18 | 23 |
| 2019 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 5 | 16 | 41 |
| 2018 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 9 | 7 | 52 |
| 2017 | 107위 | 6위 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 | 8위 | 👑 1위 | 2 | 6 | 16 |
| 2015 | 34위 | 👑 1위 | 1 | 5 | 10 |
| 2014 | 7위 | 👑 1위 | 2 | 5 | 15 |
| 2013 | 32위 | 👑 1위 | 1 | 4 | 9 |
| 2012 | 7위 | 👑 1위 | 2 | 3 | 13 |
| 2011 | 346위 | 17위 | 0 | 5 | 5 |
| 2010 | 41위 | 2위 | 1 | 1 | 6 |
| 2009 | 490위 | 23위 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 81위 | 4위 | 1 | 0 | 5 |
🗺️ 위치
카카오맵에서 크게 보기 ↗지도 불러오는 중…
📷 로드뷰
드래그해서 둘러보기로드뷰 불러오는 중…
🎟️ 당첨 기록 185건
| 회차 | 등수 | 방식 | 추첨일 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 2등 | 2026년 9월 5일 | |
| 1237회 | 1등 | 자동 | 2026년 8월 15일 |
| 1236회 | 2등 | 2026년 8월 8일 | |
| 1229회 | 2등 | 2026년 6월 20일 | |
| 1224회 | 2등 | 2026년 5월 16일 | |
| 1223회 | 1등 | 자동 | 2026년 5월 9일 |
| 1223회 | 2등 ×2 | 2026년 5월 9일 | |
| 1221회 | 2등 | 2026년 4월 25일 | |
| 1218회 | 2등 | 2026년 4월 4일 | |
| 1217회 | 2등 | 2026년 3월 28일 | |
| 1216회 | 2등 | 2026년 3월 21일 | |
| 1215회 | 2등 | 2026년 3월 14일 | |
| 1211회 | 2등 | 2026년 2월 14일 | |
| 1203회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 20일 |
| 1202회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 13일 |
| 1201회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 6일 |
| 1196회 | 2등 | 자동 | 2025년 11월 1일 |
| 1195회 | 2등 | 자동 | 2025년 10월 25일 |
| 1194회 | 2등 | 자동 | 2025년 10월 18일 |
| 1193회 | 2등 | 자동 | 2025년 10월 11일 |
| 1190회 | 2등 | 자동 | 2025년 9월 20일 |
| 1188회 | 1등 | 자동 | 2025년 9월 6일 |
| 1187회 | 2등 | 자동 | 2025년 8월 30일 |
| 1179회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 7월 5일 |
| 1176회 | 2등 | 자동 | 2025년 6월 14일 |
| 1173회 | 2등 | 자동 | 2025년 5월 24일 |
| 1171회 | 2등 | 자동 | 2025년 5월 10일 |
| 1169회 | 2등 | 자동 | 2025년 4월 26일 |
| 1166회 | 2등 | 자동 | 2025년 4월 5일 |
| 1161회 | 2등 | 자동 | 2025년 3월 1일 |
| 1155회 | 2등 | 자동 | 2025년 1월 18일 |
| 1153회 | 2등 | 자동 | 2025년 1월 4일 |
| 1150회 | 2등 | 자동 | 2024년 12월 14일 |
| 1149회 | 2등 | 자동 | 2024년 12월 7일 |
| 1142회 | 2등 | 자동 | 2024년 10월 19일 |
| 1141회 | 2등 | 자동 | 2024년 10월 12일 |
| 1140회 | 2등 | 자동 | 2024년 10월 5일 |
| 1133회 | 2등 | 자동 | 2024년 8월 17일 |
| 1131회 | 2등 | 자동 | 2024년 8월 3일 |
| 1130회 | 2등 | 자동 | 2024년 7월 27일 |
| 1123회 | 2등 | 자동 | 2024년 6월 8일 |
| 1120회 | 2등 | 자동 | 2024년 5월 18일 |
| 1115회 | 2등 ×2 | 자동 | 2024년 4월 13일 |
| 1112회 | 2등 | 자동 | 2024년 3월 23일 |
| 1101회 | 2등 | 자동 | 2024년 1월 6일 |
| 1096회 | 2등 ×2 | 자동 | 2023년 12월 2일 |
| 1093회 | 1등 | 자동 | 2023년 11월 11일 |
| 1088회 | 2등 ×2 | 자동 | 2023년 10월 7일 |
| 1084회 | 2등 | 자동 | 2023년 9월 9일 |
| 1079회 | 2등 | 자동 | 2023년 8월 5일 |
| 1077회 | 2등 ×2 | 자동 | 2023년 7월 22일 |
| 1069회 | 2등 | 자동 | 2023년 5월 27일 |
| 1068회 | 1등 | 자동 | 2023년 5월 20일 |
| 1065회 | 2등 | 자동 | 2023년 4월 29일 |
| 1059회 | 2등 | 자동 | 2023년 3월 18일 |
| 1057회 | 2등 | 자동 | 2023년 3월 4일 |
| 1055회 | 2등 | 자동 | 2023년 2월 18일 |
| 1052회 | 2등 | 자동 | 2023년 1월 28일 |
| 1050회 | 2등 | 자동 | 2023년 1월 14일 |
| 1046회 | 2등 | 자동 | 2022년 12월 17일 |
| 1044회 | 2등 | 자동 | 2022년 12월 3일 |
| 1037회 | 2등 | 자동 | 2022년 10월 15일 |
| 1028회 | 2등 | 자동 | 2022년 8월 13일 |
| 1027회 | 2등 | 자동 | 2022년 8월 6일 |
| 1025회 | 2등 | 자동 | 2022년 7월 23일 |
| 1022회 | 2등 | 자동 | 2022년 7월 2일 |
| 1021회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 6월 25일 |
| 1019회 | 2등 | 자동 | 2022년 6월 11일 |
| 1017회 | 2등 | 자동 | 2022년 5월 28일 |
| 1016회 | 2등 | 자동 | 2022년 5월 21일 |
| 1015회 | 2등 | 자동 | 2022년 5월 14일 |
| 1013회 | 2등 | 자동 | 2022년 4월 30일 |
| 1003회 | 2등 | 자동 | 2022년 2월 19일 |
| 1002회 | 2등 | 자동 | 2022년 2월 12일 |
| 1000회 | 2등 | 자동 | 2022년 1월 29일 |
| 991회 | 2등 | 자동 | 2021년 11월 27일 |
| 989회 | 2등 | 자동 | 2021년 11월 13일 |
| 986회 | 1등 | 자동 | 2021년 10월 23일 |
| 980회 | 2등 | 자동 | 2021년 9월 11일 |
| 977회 | 1등 | 자동 | 2021년 8월 21일 |
| 972회 | 2등 ×2 | 2021년 7월 17일 | |
| 971회 | 2등 | 2021년 7월 10일 | |
| 967회 | 2등 | 2021년 6월 12일 | |
| 960회 | 2등 | 2021년 4월 24일 | |
| 959회 | 2등 | 2021년 4월 17일 | |
| 953회 | 2등 | 2021년 3월 6일 | |
| 950회 | 2등 | 2021년 2월 13일 | |
| 946회 | 2등 | 2021년 1월 16일 | |
| 945회 | 2등 | 2021년 1월 9일 | |
| 943회 | 2등 | 2020년 12월 26일 | |
| 940회 | 2등 | 2020년 12월 5일 | |
| 938회 | 1등 | 자동 | 2020년 11월 21일 |
| 937회 | 2등 | 2020년 11월 14일 | |
| 932회 | 2등 | 2020년 10월 10일 | |
| 926회 | 2등 | 2020년 8월 29일 | |
| 925회 | 2등 | 2020년 8월 22일 | |
| 924회 | 2등 | 2020년 8월 15일 | |
| 923회 | 2등 ×2 | 2020년 8월 8일 | |
| 919회 | 2등 | 2020년 7월 11일 | |
| 914회 | 2등 ×2 | 2020년 6월 6일 | |
| 913회 | 2등 | 2020년 5월 30일 | |
| 910회 | 2등 | 2020년 5월 9일 | |
| 908회 | 2등 | 2020년 4월 25일 | |
| 907회 | 2등 | 2020년 4월 18일 | |
| 906회 | 2등 | 2020년 4월 11일 | |
| 893회 | 2등 | 2020년 1월 11일 | |
| 891회 | 1등 | 자동 | 2019년 12월 28일 |
| 890회 | 2등 | 2019년 12월 21일 | |
| 888회 | 2등 | 2019년 12월 7일 | |
| 884회 | 2등 ×2 | 2019년 11월 9일 | |
| 883회 | 2등 ×2 | 2019년 11월 2일 | |
| 880회 | 2등 | 2019년 10월 12일 | |
| 878회 | 1등 | 자동 | 2019년 9월 28일 |
| 877회 | 1등 | 자동 | 2019년 9월 21일 |
| 874회 | 1등 | 자동 | 2019년 8월 31일 |
| 864회 | 1등 | 자동 | 2019년 6월 22일 |
| 864회 | 2등 | 2019년 6월 22일 | |
| 862회 | 2등 ×2 | 2019년 6월 8일 | |
| 861회 | 2등 | 2019년 6월 1일 | |
| 855회 | 2등 | 2019년 4월 20일 | |
| 852회 | 2등 | 2019년 3월 30일 | |
| 849회 | 2등 | 2019년 3월 9일 | |
| 846회 | 2등 | 2019년 2월 16일 | |
| 840회 | 2등 | 2019년 1월 5일 | |
| 833회 | 2등 | 2018년 11월 17일 | |
| 832회 | 1등 | 자동 | 2018년 11월 10일 |
| 832회 | 2등 | 2018년 11월 10일 | |
| 831회 | 1등 | 수동 | 2018년 11월 3일 |
| 830회 | 2등 | 2018년 10월 27일 | |
| 826회 | 2등 | 2018년 9월 29일 | |
| 822회 | 2등 | 2018년 9월 1일 | |
| 821회 | 1등 | 수동 | 2018년 8월 25일 |
| 815회 | 1등 | 자동 | 2018년 7월 14일 |
| 813회 | 2등 | 2018년 6월 30일 | |
| 807회 | 1등 | 자동 | 2018년 5월 19일 |
| 806회 | 1등 | 자동 | 2018년 5월 12일 |
| 805회 | 1등 | 자동 | 2018년 5월 5일 |
| 803회 | 2등 | 2018년 4월 21일 | |
| 791회 | 1등 ×2 | 수동 | 2018년 1월 27일 |
| 769회 | 2등 | 2017년 8월 26일 | |
| 756회 | 2등 | 2017년 5월 27일 | |
| 754회 | 2등 | 2017년 5월 13일 | |
| 753회 | 2등 | 2017년 5월 6일 | |
| 751회 | 2등 | 2017년 4월 22일 | |
| 749회 | 2등 | 2017년 4월 8일 | |
| 748회 | 2등 | 2017년 4월 1일 | |
| 735회 | 2등 | 2016년 12월 31일 | |
| 733회 | 1등 | 반자동 | 2016년 12월 17일 |
| 721회 | 2등 | 2016년 9월 24일 | |
| 709회 | 1등 | 자동 | 2016년 7월 2일 |
| 704회 | 2등 | 2016년 5월 28일 | |
| 701회 | 2등 | 2016년 5월 7일 | |
| 697회 | 2등 | 2016년 4월 9일 | |
| 695회 | 2등 | 2016년 3월 26일 | |
| 680회 | 2등 | 2015년 12월 12일 | |
| 659회 | 2등 | 2015년 7월 18일 | |
| 635회 | 1등 | 자동 | 2015년 1월 31일 |
| 635회 | 2등 | 자동 | 2015년 1월 31일 |
| 633회 | 2등 ×2 | 2015년 1월 17일 | |
| 621회 | 2등 | 2014년 10월 25일 | |
| 618회 | 1등 | 자동 | 2014년 10월 4일 |
| 605회 | 2등 | 2014년 7월 5일 | |
| 604회 | 1등 | 자동 | 2014년 6월 28일 |
| 604회 | 2등 | 자동 | 2014년 6월 28일 |
| 596회 | 2등 | 2014년 5월 3일 | |
| 594회 | 2등 | 2014년 4월 19일 | |
| 571회 | 2등 | 2013년 11월 9일 | |
| 561회 | 2등 | 2013년 8월 31일 | |
| 543회 | 2등 | 2013년 4월 27일 | |
| 536회 | 2등 | 2013년 3월 9일 | |
| 531회 | 1등 | 자동 | 2013년 2월 2일 |
| 516회 | 2등 | 2012년 10월 20일 | |
| 505회 | 2등 | 2012년 8월 4일 | |
| 497회 | 1등 | 자동 | 2012년 6월 9일 |
| 480회 | 2등 | 2012년 2월 11일 | |
| 475회 | 1등 | 자동 | 2012년 1월 7일 |
| 460회 | 2등 | 2011년 9월 24일 | |
| 438회 | 2등 | 2011년 4월 23일 | |
| 434회 | 2등 | 2011년 3월 26일 | |
| 426회 | 2등 | 2011년 1월 29일 | |
| 424회 | 2등 | 2011년 1월 15일 | |
| 417회 | 2등 | 2010년 11월 27일 | |
| 415회 | 1등 | 수동 | 2010년 11월 13일 |
| 362회 | 2등 | 2009년 11월 7일 | |
| 300회 | 1등 | 수동 | 2008년 8월 30일 |
동행복권이 판매점을 공개한 262회부터 1244회까지의 기록입니다.
🏪 가까운 로또 판매점
광고