광고
🏅 전국 4위 - 👑 전국구 전설의 명당
로또명당인주점
충남 아산시 서해로 519-2
- 🥇 1등 배출
- 33회
- 🥈 2등 배출
- 146회
- 🏆 전국 순위
- 4위
- 📍 충남 순위
- 1위
📝 로또명당인주점 매장 소개
로또명당인주점은(는) 충남 아산시 서해로 519-2에 있는 로또 판매점으로, 지금까지 1등 33회와 2등 146회가 이곳에서 팔렸습니다. 첫 당첨 기록은 334회(2009년)입니다. 명당 점수 311점으로 전국 4위, 충남 1위에 올라 있습니다. 1등은 자동 28회 · 수동 5회로 나왔습니다. 가장 최근에는 제1244회(2026년 10월 3일)에 2등이 나왔습니다. 연도별 순위에서는 연간 전국 1위를 1번(2022) 차지했습니다.
광고
🏁 명당 순위 경쟁
충남 순위 →전국 순위
4위
11,549곳 중 상위 0.1%
- 전주 대비
충남 순위
1위
충남 545곳 중
- 전주 대비
명당 점수
311점
1등 5점 + 2등 1점
🎯 바로 위 3위 일등복권편의점까지 1등 4번 또는 2등 18번
🏃 바로 아래 5위 로또휴게실 — 34점 차로 추격 중
🎖️ 연도별 명당 기록
🥇 연간 전국 1위
1회
2022
🥈 연간 전국 2위
2회
2023 · 2025
🥉 연간 전국 3위
0회
아직 없어요
🏆 최고 기록 2022년 전국 1위 💎 연간 TOP 10 8회 🎗️ 연간 TOP 100 16회 📍 충남 연간 1위 9회 (2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 🔥 2017~2026 10년 연속 1등 배출 🍀 2023년 한 해 1등 6회 📅 2009년부터 18개 해에 1·2등 배출
| 연도 | 전국 순위 | 충남 순위 | 1등 | 2등 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026· 진행 중 | 19위 | 2위 | 1 | 11 | 16 |
| 2025 | 🥈 2위 | 👑 1위 | 4 | 15 | 35 |
| 2024 | 11위 | 👑 1위 | 2 | 13 | 23 |
| 2023 | 🥈 2위 | 👑 1위 | 6 | 15 | 45 |
| 2022 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 5 | 12 | 37 |
| 2021 | 7위 | 👑 1위 | 2 | 8 | 18 |
| 2020 | 4위 | 👑 1위 | 2 | 11 | 21 |
| 2019 | 16위 | 👑 1위 | 1 | 10 | 15 |
| 2018 | 48위 | 3위 | 1 | 5 | 10 |
| 2017 | 5위 | 👑 1위 | 3 | 8 | 23 |
| 2016 | 53위 | 2위 | 0 | 9 | 9 |
| 2015 | 8위 | 👑 1위 | 1 | 9 | 14 |
| 2014 | 9위 | 2위 | 2 | 3 | 13 |
| 2013 | 23위 | 2위 | 1 | 6 | 11 |
| 2012 | 328위 | 13위 | 0 | 4 | 4 |
| 2011 | 23위 | 2위 | 1 | 4 | 9 |
| 2010 | 324위 | 16위 | 0 | 2 | 2 |
| 2009 | 45위 | 2위 | 1 | 1 | 6 |
🗺️ 위치
카카오맵에서 크게 보기 ↗지도 불러오는 중…
📷 로드뷰
드래그해서 둘러보기로드뷰 불러오는 중…
🎟️ 당첨 기록 163건
| 회차 | 등수 | 방식 | 추첨일 |
|---|---|---|---|
| 1244회 | 2등 | 2026년 10월 3일 | |
| 1239회 | 2등 | 2026년 8월 29일 | |
| 1238회 | 2등 ×2 | 2026년 8월 22일 | |
| 1235회 | 1등 | 자동 | 2026년 8월 1일 |
| 1226회 | 2등 ×2 | 2026년 5월 30일 | |
| 1223회 | 2등 | 2026년 5월 9일 | |
| 1221회 | 2등 | 2026년 4월 25일 | |
| 1215회 | 2등 | 2026년 3월 14일 | |
| 1213회 | 2등 | 자동 | 2026년 2월 28일 |
| 1212회 | 2등 | 자동 | 2026년 2월 21일 |
| 1204회 | 1등 | 자동 | 2025년 12월 27일 |
| 1203회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 12월 20일 |
| 1202회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 13일 |
| 1201회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 6일 |
| 1198회 | 2등 | 자동 | 2025년 11월 15일 |
| 1190회 | 2등 | 자동 | 2025년 9월 20일 |
| 1181회 | 2등 | 자동 | 2025년 7월 19일 |
| 1180회 | 1등 | 자동 | 2025년 7월 12일 |
| 1169회 | 2등 | 자동 | 2025년 4월 26일 |
| 1167회 | 2등 | 자동 | 2025년 4월 12일 |
| 1165회 | 1등 | 자동 | 2025년 3월 29일 |
| 1165회 | 2등 | 자동 | 2025년 3월 29일 |
| 1163회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 3월 15일 |
| 1159회 | 2등 | 자동 | 2025년 2월 15일 |
| 1158회 | 2등 | 자동 | 2025년 2월 8일 |
| 1156회 | 1등 | 자동 | 2025년 1월 25일 |
| 1156회 | 2등 | 자동 | 2025년 1월 25일 |
| 1148회 | 2등 | 자동 | 2024년 11월 30일 |
| 1145회 | 1등 | 수동 | 2024년 11월 9일 |
| 1141회 | 2등 | 자동 | 2024년 10월 12일 |
| 1125회 | 2등 ×2 | 자동 | 2024년 6월 22일 |
| 1123회 | 2등 | 자동 | 2024년 6월 8일 |
| 1121회 | 2등 | 자동 | 2024년 5월 25일 |
| 1119회 | 2등 ×2 | 자동 | 2024년 5월 11일 |
| 1117회 | 2등 ×2 | 자동 | 2024년 4월 27일 |
| 1116회 | 2등 | 자동 | 2024년 4월 20일 |
| 1107회 | 2등 | 자동 | 2024년 2월 17일 |
| 1104회 | 2등 | 자동 | 2024년 1월 27일 |
| 1102회 | 1등 | 자동 | 2024년 1월 13일 |
| 1092회 | 2등 | 자동 | 2023년 11월 4일 |
| 1091회 | 2등 ×2 | 자동 | 2023년 10월 28일 |
| 1088회 | 2등 | 자동 | 2023년 10월 7일 |
| 1081회 | 1등 | 자동 | 2023년 8월 19일 |
| 1080회 | 2등 | 자동 | 2023년 8월 12일 |
| 1076회 | 2등 | 자동 | 2023년 7월 15일 |
| 1073회 | 1등 | 자동 | 2023년 6월 24일 |
| 1072회 | 2등 | 자동 | 2023년 6월 17일 |
| 1070회 | 2등 | 자동 | 2023년 6월 3일 |
| 1067회 | 1등 | 수동 | 2023년 5월 13일 |
| 1065회 | 1등 | 자동 | 2023년 4월 29일 |
| 1064회 | 1등 | 자동 | 2023년 4월 22일 |
| 1060회 | 2등 ×3 | 자동 | 2023년 3월 25일 |
| 1058회 | 2등 | 자동 | 2023년 3월 11일 |
| 1057회 | 2등 | 자동 | 2023년 3월 4일 |
| 1056회 | 1등 | 자동 | 2023년 2월 25일 |
| 1055회 | 2등 | 자동 | 2023년 2월 18일 |
| 1049회 | 2등 | 자동 | 2023년 1월 7일 |
| 1048회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 12월 31일 |
| 1047회 | 1등 | 자동 | 2022년 12월 24일 |
| 1045회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 12월 10일 |
| 1044회 | 1등 | 수동 | 2022년 12월 3일 |
| 1037회 | 2등 | 자동 | 2022년 10월 15일 |
| 1032회 | 2등 | 자동 | 2022년 9월 10일 |
| 1023회 | 2등 | 자동 | 2022년 7월 9일 |
| 1021회 | 1등 | 자동 | 2022년 6월 25일 |
| 1021회 | 2등 | 자동 | 2022년 6월 25일 |
| 1018회 | 2등 | 자동 | 2022년 6월 4일 |
| 1009회 | 2등 | 자동 | 2022년 4월 2일 |
| 1007회 | 1등 | 자동 | 2022년 3월 19일 |
| 1003회 | 2등 | 자동 | 2022년 2월 19일 |
| 998회 | 1등 | 자동 | 2022년 1월 15일 |
| 998회 | 2등 | 자동 | 2022년 1월 15일 |
| 994회 | 2등 | 자동 | 2021년 12월 18일 |
| 990회 | 2등 ×2 | 자동 | 2021년 11월 20일 |
| 986회 | 1등 | 자동 | 2021년 10월 23일 |
| 978회 | 1등 | 자동 | 2021년 8월 28일 |
| 978회 | 2등 | 2021년 8월 28일 | |
| 968회 | 2등 | 2021년 6월 19일 | |
| 966회 | 2등 | 2021년 6월 5일 | |
| 961회 | 2등 | 2021년 5월 1일 | |
| 957회 | 2등 | 2021년 4월 3일 | |
| 940회 | 2등 | 2020년 12월 5일 | |
| 939회 | 2등 ×2 | 2020년 11월 28일 | |
| 938회 | 2등 | 2020년 11월 21일 | |
| 924회 | 1등 | 자동 | 2020년 8월 15일 |
| 922회 | 1등 | 수동 | 2020년 8월 1일 |
| 919회 | 2등 | 2020년 7월 11일 | |
| 916회 | 2등 | 2020년 6월 20일 | |
| 912회 | 2등 | 2020년 5월 23일 | |
| 910회 | 2등 | 2020년 5월 9일 | |
| 902회 | 2등 | 2020년 3월 14일 | |
| 893회 | 2등 | 2020년 1월 11일 | |
| 892회 | 2등 | 2020년 1월 4일 | |
| 891회 | 2등 | 2019년 12월 28일 | |
| 881회 | 2등 | 2019년 10월 19일 | |
| 874회 | 2등 | 2019년 8월 31일 | |
| 861회 | 2등 | 2019년 6월 1일 | |
| 858회 | 2등 | 2019년 5월 11일 | |
| 857회 | 2등 | 2019년 5월 4일 | |
| 855회 | 2등 | 2019년 4월 20일 | |
| 848회 | 2등 | 2019년 3월 2일 | |
| 845회 | 1등 | 자동 | 2019년 2월 9일 |
| 845회 | 2등 | 2019년 2월 9일 | |
| 840회 | 2등 | 2019년 1월 5일 | |
| 806회 | 1등 | 자동 | 2018년 5월 12일 |
| 800회 | 2등 | 2018년 3월 31일 | |
| 799회 | 2등 | 2018년 3월 24일 | |
| 795회 | 2등 | 2018년 2월 24일 | |
| 793회 | 2등 | 2018년 2월 10일 | |
| 789회 | 2등 | 2018년 1월 13일 | |
| 779회 | 2등 | 2017년 11월 4일 | |
| 772회 | 2등 | 2017년 9월 16일 | |
| 760회 | 2등 | 2017년 6월 24일 | |
| 759회 | 2등 | 2017년 6월 17일 | |
| 753회 | 2등 | 2017년 5월 6일 | |
| 751회 | 2등 ×2 | 2017년 4월 22일 | |
| 749회 | 1등 | 자동 | 2017년 4월 8일 |
| 745회 | 1등 | 자동 | 2017년 3월 11일 |
| 744회 | 2등 | 2017년 3월 4일 | |
| 740회 | 1등 | 자동 | 2017년 2월 4일 |
| 730회 | 2등 | 2016년 11월 26일 | |
| 729회 | 2등 | 2016년 11월 19일 | |
| 727회 | 2등 | 2016년 11월 5일 | |
| 724회 | 2등 | 2016년 10월 15일 | |
| 720회 | 2등 | 2016년 9월 17일 | |
| 714회 | 2등 | 2016년 8월 6일 | |
| 708회 | 2등 | 2016년 6월 25일 | |
| 702회 | 2등 | 2016년 5월 14일 | |
| 683회 | 2등 | 2016년 1월 2일 | |
| 678회 | 2등 | 2015년 11월 28일 | |
| 676회 | 2등 | 2015년 11월 14일 | |
| 666회 | 2등 | 2015년 9월 5일 | |
| 657회 | 2등 | 2015년 7월 4일 | |
| 651회 | 2등 | 2015년 5월 23일 | |
| 648회 | 2등 | 2015년 5월 2일 | |
| 644회 | 2등 | 2015년 4월 4일 | |
| 642회 | 2등 | 2015년 3월 21일 | |
| 641회 | 2등 | 2015년 3월 14일 | |
| 633회 | 1등 | 자동 | 2015년 1월 17일 |
| 605회 | 1등 | 자동 | 2014년 7월 5일 |
| 602회 | 2등 | 2014년 6월 14일 | |
| 599회 | 2등 | 2014년 5월 24일 | |
| 592회 | 2등 | 2014년 4월 5일 | |
| 587회 | 1등 | 수동 | 2014년 3월 1일 |
| 572회 | 2등 | 2013년 11월 16일 | |
| 563회 | 2등 | 2013년 9월 14일 | |
| 562회 | 1등 | 자동 | 2013년 9월 7일 |
| 556회 | 2등 | 2013년 7월 27일 | |
| 545회 | 2등 | 2013년 5월 11일 | |
| 529회 | 2등 | 2013년 1월 19일 | |
| 528회 | 2등 | 2013년 1월 12일 | |
| 526회 | 2등 | 2012년 12월 29일 | |
| 525회 | 2등 | 2012년 12월 22일 | |
| 516회 | 2등 | 2012년 10월 20일 | |
| 478회 | 2등 | 2012년 1월 28일 | |
| 454회 | 2등 | 2011년 8월 13일 | |
| 438회 | 2등 | 2011년 4월 23일 | |
| 433회 | 2등 ×2 | 2011년 3월 19일 | |
| 424회 | 1등 | 자동 | 2011년 1월 15일 |
| 417회 | 2등 | 2010년 11월 27일 | |
| 376회 | 2등 | 2010년 2월 13일 | |
| 369회 | 2등 | 2009년 12월 26일 | |
| 334회 | 1등 | 자동 | 2009년 4월 25일 |
동행복권이 판매점을 공개한 262회부터 1244회까지의 기록입니다.
🏪 가까운 로또 판매점
광고