광고
👑 전국 2위 - 👑 전국구 전설의 명당
부일카서비스
부산 동구 자성로133번길 35
- 🥇 1등 배출
- 49회
- 🥈 2등 배출
- 249회
- 🏆 전국 순위
- 2위
- 📍 부산 순위
- 1위
📝 부일카서비스 매장 소개
부일카서비스은(는) 부산 동구 자성로133번길 35에 있는 로또 판매점으로, 지금까지 1등 49회와 2등 249회가 이곳에서 팔렸습니다. 첫 당첨 기록은 276회(2008년)입니다. 명당 점수 494점으로 전국 2위, 부산 1위에 올라 있습니다. 1등은 자동 34회 · 수동 12회 · 반자동 3회로 나왔습니다. 가장 최근에는 제1241회(2026년 9월 12일)에 2등이 나왔습니다. 연도별 순위에서는 연간 전국 1위를 4번(2012·2013·2016·2024) 차지했습니다.
광고
🏁 명당 순위 경쟁
부산 순위 →전국 순위
2위
11,549곳 중 상위 0.1%
- 전주 대비
부산 순위
1위
부산 799곳 중
- 전주 대비
명당 점수
494점
1등 5점 + 2등 1점
🎯 바로 위 1위 스파까지 1등 3번 또는 2등 12번
🏃 바로 아래 3위 일등복권편의점 — 166점 차로 추격 중
🎖️ 연도별 명당 기록
🥇 연간 전국 1위
4회
2012 · 2013 · 2016 · 2024
🥈 연간 전국 2위
2회
2008 · 2015
🥉 연간 전국 3위
5회
2010 · 2011 · 2014 · 2019 · 2022
🏆 최고 기록 2024년 전국 1위 💎 연간 TOP 10 15회 🎗️ 연간 TOP 100 19회 📍 부산 연간 1위 15회 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 2026) 🔥 2008~2018 11년 연속 1등 배출 🍀 2013년 한 해 1등 11회 📅 2008년부터 19개 해에 1·2등 배출
| 연도 | 전국 순위 | 부산 순위 | 1등 | 2등 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026· 진행 중 | 9위 | 👑 1위 | 1 | 15 | 20 |
| 2025 | 7위 | 2위 | 1 | 23 | 28 |
| 2024 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 6 | 24 | 54 |
| 2023 | 11위 | 2위 | 1 | 17 | 22 |
| 2022 | 🥉 3위 | 👑 1위 | 2 | 25 | 35 |
| 2021 | 4위 | 👑 1위 | 3 | 10 | 25 |
| 2020 | 12위 | 2위 | 1 | 11 | 16 |
| 2019 | 🥉 3위 | 👑 1위 | 0 | 27 | 27 |
| 2018 | 12위 | 👑 1위 | 1 | 12 | 17 |
| 2017 | 7위 | 2위 | 2 | 8 | 18 |
| 2016 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 5 | 18 | 43 |
| 2015 | 🥈 2위 | 👑 1위 | 1 | 12 | 17 |
| 2014 | 🥉 3위 | 👑 1위 | 3 | 7 | 22 |
| 2013 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 11 | 8 | 63 |
| 2012 | 🥇 1위 | 👑 1위 | 3 | 8 | 23 |
| 2011 | 🥉 3위 | 👑 1위 | 2 | 9 | 19 |
| 2010 | 🥉 3위 | 👑 1위 | 2 | 6 | 16 |
| 2009 | 16위 | 👑 1위 | 1 | 5 | 10 |
| 2008 | 🥈 2위 | 👑 1위 | 3 | 4 | 19 |
🗺️ 위치
카카오맵에서 크게 보기 ↗지도 불러오는 중…
📷 로드뷰
드래그해서 둘러보기로드뷰 불러오는 중…
🎟️ 당첨 기록 233건
| 회차 | 등수 | 방식 | 추첨일 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 2등 | 2026년 9월 12일 | |
| 1240회 | 2등 | 2026년 9월 5일 | |
| 1236회 | 2등 | 2026년 8월 8일 | |
| 1235회 | 2등 | 2026년 8월 1일 | |
| 1233회 | 2등 | 2026년 7월 18일 | |
| 1231회 | 2등 | 2026년 7월 4일 | |
| 1230회 | 2등 | 2026년 6월 27일 | |
| 1223회 | 2등 | 2026년 5월 9일 | |
| 1220회 | 2등 ×2 | 2026년 4월 18일 | |
| 1217회 | 2등 | 2026년 3월 28일 | |
| 1215회 | 2등 | 2026년 3월 14일 | |
| 1212회 | 2등 | 자동 | 2026년 2월 21일 |
| 1210회 | 1등 | 자동 | 2026년 2월 7일 |
| 1210회 | 2등 | 자동 | 2026년 2월 7일 |
| 1208회 | 2등 | 자동 | 2026년 1월 24일 |
| 1204회 | 2등 | 2025년 12월 27일 | |
| 1202회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 13일 |
| 1201회 | 2등 | 자동 | 2025년 12월 6일 |
| 1198회 | 2등 | 자동 | 2025년 11월 15일 |
| 1195회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 10월 25일 |
| 1189회 | 2등 ×3 | 자동 | 2025년 9월 13일 |
| 1188회 | 1등 | 자동 | 2025년 9월 6일 |
| 1186회 | 2등 | 자동 | 2025년 8월 23일 |
| 1183회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 8월 2일 |
| 1181회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 7월 19일 |
| 1176회 | 2등 | 자동 | 2025년 6월 14일 |
| 1175회 | 2등 | 자동 | 2025년 6월 7일 |
| 1173회 | 2등 | 자동 | 2025년 5월 24일 |
| 1164회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 3월 22일 |
| 1161회 | 2등 | 자동 | 2025년 3월 1일 |
| 1158회 | 2등 | 자동 | 2025년 2월 8일 |
| 1153회 | 2등 ×2 | 자동 | 2025년 1월 4일 |
| 1151회 | 2등 | 자동 | 2024년 12월 21일 |
| 1148회 | 2등 | 자동 | 2024년 11월 30일 |
| 1147회 | 1등 | 자동 | 2024년 11월 23일 |
| 1144회 | 1등 | 자동 | 2024년 11월 2일 |
| 1143회 | 2등 | 자동 | 2024년 10월 26일 |
| 1142회 | 1등 | 자동 | 2024년 10월 19일 |
| 1139회 | 1등 | 반자동 | 2024년 9월 28일 |
| 1139회 | 2등 | 자동 | 2024년 9월 28일 |
| 1129회 | 2등 | 자동 | 2024년 7월 20일 |
| 1127회 | 2등 | 자동 | 2024년 7월 6일 |
| 1125회 | 2등 | 자동 | 2024년 6월 22일 |
| 1124회 | 2등 ×2 | 자동 | 2024년 6월 15일 |
| 1122회 | 2등 | 자동 | 2024년 6월 1일 |
| 1121회 | 2등 | 자동 | 2024년 5월 25일 |
| 1113회 | 2등 | 자동 | 2024년 3월 30일 |
| 1110회 | 1등 | 자동 | 2024년 3월 9일 |
| 1110회 | 2등 ×5 | 자동 | 2024년 3월 9일 |
| 1108회 | 2등 | 자동 | 2024년 2월 24일 |
| 1107회 | 1등 | 반자동 | 2024년 2월 17일 |
| 1107회 | 2등 | 자동 | 2024년 2월 17일 |
| 1106회 | 2등 | 자동 | 2024년 2월 10일 |
| 1104회 | 2등 | 자동 | 2024년 1월 27일 |
| 1101회 | 2등 ×3 | 자동 | 2024년 1월 6일 |
| 1100회 | 2등 | 자동 | 2023년 12월 30일 |
| 1099회 | 2등 | 자동 | 2023년 12월 23일 |
| 1086회 | 2등 | 자동 | 2023년 9월 23일 |
| 1083회 | 2등 | 자동 | 2023년 9월 2일 |
| 1072회 | 2등 ×3 | 자동 | 2023년 6월 17일 |
| 1067회 | 2등 | 자동 | 2023년 5월 13일 |
| 1060회 | 1등 | 반자동 | 2023년 3월 25일 |
| 1060회 | 2등 | 자동 | 2023년 3월 25일 |
| 1057회 | 2등 ×5 | 자동 | 2023년 3월 4일 |
| 1053회 | 2등 | 자동 | 2023년 2월 4일 |
| 1052회 | 2등 | 자동 | 2023년 1월 28일 |
| 1051회 | 2등 | 자동 | 2023년 1월 21일 |
| 1047회 | 2등 | 자동 | 2022년 12월 24일 |
| 1045회 | 2등 | 자동 | 2022년 12월 10일 |
| 1039회 | 2등 | 자동 | 2022년 10월 29일 |
| 1038회 | 2등 | 자동 | 2022년 10월 22일 |
| 1036회 | 2등 | 자동 | 2022년 10월 8일 |
| 1026회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 7월 30일 |
| 1023회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 7월 9일 |
| 1022회 | 2등 | 자동 | 2022년 7월 2일 |
| 1020회 | 2등 | 자동 | 2022년 6월 18일 |
| 1016회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 5월 21일 |
| 1014회 | 2등 | 자동 | 2022년 5월 7일 |
| 1013회 | 1등 | 자동 | 2022년 4월 30일 |
| 1013회 | 2등 | 자동 | 2022년 4월 30일 |
| 1012회 | 2등 | 자동 | 2022년 4월 23일 |
| 1011회 | 2등 | 자동 | 2022년 4월 16일 |
| 1007회 | 2등 ×2 | 자동 | 2022년 3월 19일 |
| 1006회 | 2등 | 자동 | 2022년 3월 12일 |
| 1005회 | 1등 | 자동 | 2022년 3월 5일 |
| 1002회 | 2등 | 자동 | 2022년 2월 12일 |
| 1001회 | 2등 | 자동 | 2022년 2월 5일 |
| 999회 | 2등 | 자동 | 2022년 1월 22일 |
| 998회 | 2등 | 자동 | 2022년 1월 15일 |
| 997회 | 2등 | 자동 | 2022년 1월 8일 |
| 991회 | 2등 | 자동 | 2021년 11월 27일 |
| 985회 | 1등 | 자동 | 2021년 10월 16일 |
| 985회 | 2등 | 자동 | 2021년 10월 16일 |
| 981회 | 1등 | 자동 | 2021년 9월 18일 |
| 977회 | 2등 | 2021년 8월 21일 | |
| 974회 | 2등 | 2021년 7월 31일 | |
| 973회 | 2등 | 2021년 7월 24일 | |
| 956회 | 2등 ×4 | 2021년 3월 27일 | |
| 955회 | 2등 | 2021년 3월 20일 | |
| 952회 | 1등 | 자동 | 2021년 2월 27일 |
| 938회 | 2등 | 2020년 11월 21일 | |
| 932회 | 1등 | 자동 | 2020년 10월 10일 |
| 931회 | 2등 ×3 | 2020년 10월 3일 | |
| 919회 | 2등 | 2020년 7월 11일 | |
| 912회 | 2등 | 2020년 5월 23일 | |
| 909회 | 2등 | 2020년 5월 2일 | |
| 906회 | 2등 | 2020년 4월 11일 | |
| 905회 | 2등 | 2020년 4월 4일 | |
| 903회 | 2등 | 2020년 3월 21일 | |
| 895회 | 2등 | 2020년 1월 25일 | |
| 889회 | 2등 ×2 | 2019년 12월 14일 | |
| 886회 | 2등 | 2019년 11월 23일 | |
| 885회 | 2등 ×2 | 2019년 11월 16일 | |
| 884회 | 2등 ×5 | 2019년 11월 9일 | |
| 883회 | 2등 ×3 | 2019년 11월 2일 | |
| 881회 | 2등 | 2019년 10월 19일 | |
| 876회 | 2등 | 2019년 9월 14일 | |
| 875회 | 2등 | 2019년 9월 7일 | |
| 871회 | 2등 | 2019년 8월 10일 | |
| 869회 | 2등 ×2 | 2019년 7월 27일 | |
| 866회 | 2등 | 2019년 7월 6일 | |
| 861회 | 2등 ×2 | 2019년 6월 1일 | |
| 854회 | 2등 | 2019년 4월 13일 | |
| 850회 | 2등 | 2019년 3월 16일 | |
| 847회 | 2등 | 2019년 2월 23일 | |
| 844회 | 2등 | 2019년 2월 2일 | |
| 840회 | 2등 | 2019년 1월 5일 | |
| 839회 | 2등 | 2018년 12월 29일 | |
| 838회 | 2등 | 2018년 12월 22일 | |
| 837회 | 2등 ×2 | 2018년 12월 15일 | |
| 836회 | 1등 | 자동 | 2018년 12월 8일 |
| 836회 | 2등 | 2018년 12월 8일 | |
| 832회 | 2등 | 2018년 11월 10일 | |
| 829회 | 2등 | 2018년 10월 20일 | |
| 824회 | 2등 | 2018년 9월 15일 | |
| 818회 | 2등 | 2018년 8월 4일 | |
| 807회 | 2등 | 2018년 5월 19일 | |
| 790회 | 2등 | 2018년 1월 20일 | |
| 789회 | 2등 | 2018년 1월 13일 | |
| 781회 | 2등 | 2017년 11월 18일 | |
| 780회 | 2등 ×2 | 2017년 11월 11일 | |
| 771회 | 2등 | 2017년 9월 9일 | |
| 766회 | 2등 | 2017년 8월 5일 | |
| 760회 | 2등 | 2017년 6월 24일 | |
| 751회 | 2등 | 2017년 4월 22일 | |
| 746회 | 1등 | 자동 | 2017년 3월 18일 |
| 744회 | 1등 | 자동 | 2017년 3월 4일 |
| 741회 | 2등 | 2017년 2월 11일 | |
| 735회 | 2등 | 2016년 12월 31일 | |
| 732회 | 2등 | 2016년 12월 10일 | |
| 730회 | 1등 | 자동 | 2016년 11월 26일 |
| 730회 | 2등 | 2016년 11월 26일 | |
| 722회 | 2등 | 2016년 10월 1일 | |
| 721회 | 2등 ×3 | 2016년 9월 24일 | |
| 718회 | 2등 | 2016년 9월 3일 | |
| 714회 | 2등 ×2 | 2016년 8월 6일 | |
| 712회 | 2등 | 2016년 7월 23일 | |
| 709회 | 1등 | 자동 | 2016년 7월 2일 |
| 706회 | 1등 | 자동 | 2016년 6월 11일 |
| 703회 | 1등 | 자동 | 2016년 5월 21일 |
| 703회 | 2등 ×2 | 2016년 5월 21일 | |
| 700회 | 2등 | 2016년 4월 30일 | |
| 699회 | 2등 | 2016년 4월 23일 | |
| 697회 | 2등 | 2016년 4월 9일 | |
| 695회 | 2등 | 2016년 3월 26일 | |
| 691회 | 2등 | 2016년 2월 27일 | |
| 687회 | 1등 | 자동 | 2016년 1월 30일 |
| 679회 | 2등 | 2015년 12월 5일 | |
| 675회 | 2등 | 2015년 11월 7일 | |
| 672회 | 2등 | 2015년 10월 17일 | |
| 660회 | 2등 | 2015년 7월 25일 | |
| 658회 | 2등 | 2015년 7월 11일 | |
| 655회 | 1등 | 수동 | 2015년 6월 20일 |
| 655회 | 2등 ×2 | 수동 | 2015년 6월 20일 |
| 644회 | 2등 ×2 | 2015년 4월 4일 | |
| 642회 | 2등 | 2015년 3월 21일 | |
| 638회 | 2등 | 2015년 2월 21일 | |
| 632회 | 2등 | 2015년 1월 10일 | |
| 616회 | 2등 ×2 | 2014년 9월 20일 | |
| 608회 | 2등 | 2014년 7월 26일 | |
| 601회 | 1등 | 자동 | 2014년 6월 7일 |
| 601회 | 2등 | 자동 | 2014년 6월 7일 |
| 598회 | 1등 | 자동 | 2014년 5월 17일 |
| 596회 | 2등 ×2 | 2014년 5월 3일 | |
| 595회 | 1등 | 자동 | 2014년 4월 26일 |
| 586회 | 2등 | 2014년 2월 22일 | |
| 578회 | 2등 | 2013년 12월 28일 | |
| 572회 | 2등 | 2013년 11월 16일 | |
| 568회 | 2등 | 2013년 10월 19일 | |
| 566회 | 2등 ×2 | 2013년 10월 5일 | |
| 565회 | 2등 | 2013년 9월 28일 | |
| 547회 | 2등 | 2013년 5월 25일 | |
| 546회 | 1등 ×10 | 수동 | 2013년 5월 18일 |
| 536회 | 2등 | 2013년 3월 9일 | |
| 535회 | 1등 | 자동 | 2013년 3월 2일 |
| 523회 | 1등 | 자동 | 2012년 12월 8일 |
| 521회 | 2등 | 2012년 11월 24일 | |
| 519회 | 1등 | 자동 | 2012년 11월 10일 |
| 516회 | 1등 | 자동 | 2012년 10월 20일 |
| 515회 | 2등 | 2012년 10월 13일 | |
| 512회 | 2등 | 2012년 9월 22일 | |
| 507회 | 2등 | 2012년 8월 18일 | |
| 500회 | 2등 ×2 | 2012년 6월 30일 | |
| 496회 | 2등 | 2012년 6월 2일 | |
| 488회 | 2등 | 2012년 4월 7일 | |
| 469회 | 2등 | 2011년 11월 26일 | |
| 460회 | 2등 | 2011년 9월 24일 | |
| 451회 | 2등 | 2011년 7월 23일 | |
| 441회 | 2등 | 2011년 5월 14일 | |
| 439회 | 1등 | 자동 | 2011년 4월 30일 |
| 437회 | 2등 | 2011년 4월 16일 | |
| 434회 | 1등 | 자동 | 2011년 3월 26일 |
| 426회 | 2등 | 2011년 1월 29일 | |
| 424회 | 2등 ×2 | 2011년 1월 15일 | |
| 422회 | 2등 | 2011년 1월 1일 | |
| 414회 | 2등 | 2010년 11월 6일 | |
| 413회 | 2등 | 2010년 10월 30일 | |
| 405회 | 2등 | 2010년 9월 4일 | |
| 399회 | 1등 | 자동 | 2010년 7월 24일 |
| 399회 | 2등 | 2010년 7월 24일 | |
| 394회 | 2등 | 2010년 6월 19일 | |
| 385회 | 1등 | 수동 | 2010년 4월 17일 |
| 381회 | 2등 | 2010년 3월 20일 | |
| 368회 | 2등 ×2 | 2009년 12월 19일 | |
| 341회 | 1등 | 자동 | 2009년 6월 13일 |
| 340회 | 2등 | 2009년 6월 6일 | |
| 326회 | 2등 ×2 | 2009년 2월 28일 | |
| 315회 | 1등 | 자동 | 2008년 12월 13일 |
| 309회 | 1등 | 자동 | 2008년 11월 1일 |
| 302회 | 2등 ×2 | 2008년 9월 13일 | |
| 300회 | 1등 | 자동 | 2008년 8월 30일 |
| 291회 | 2등 | 2008년 6월 28일 | |
| 276회 | 2등 | 2008년 3월 15일 |
동행복권이 판매점을 공개한 262회부터 1244회까지의 기록입니다.
🏪 가까운 로또 판매점
광고